簡(jiǎn)要描述:1200℃高溫高壓退火爐通過(guò)CE認(rèn)證的小型管式爐,其最高工作溫度為1200℃,額定功率為1.3KW。爐管可配置為1“或2“的合金爐管兩端已安裝一對(duì)不銹鋼法蘭(法蘭上已安裝機(jī)械壓力表、不銹鋼截止閥)。此款設(shè)備允許樣品在真空和氣體保護(hù)下進(jìn)行燒結(jié)。準(zhǔn)確溫控系統(tǒng)包含了30段升溫和降溫曲線設(shè)置,其控溫精度達(dá)到+/-1℃
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 鐵鉻鋁合金絲0Cr21Al6Nb | 最大功率 | 1.3kW |
控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1200℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 管式爐 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,冶金,航天,綜合 |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 200mm | 長(zhǎng)期使用溫度 | 1100℃ |
1200℃高溫高壓退火爐通過(guò)CE認(rèn)證的小型管式爐,其最高工作溫度為1200℃,額定功率為1.3KW。爐管可配置為1"或2"的合金爐管兩端已安裝一對(duì)不銹鋼法蘭(法蘭上已安裝機(jī)械壓力表、不銹鋼截止閥)。此款設(shè)備允許樣品在真空和氣體保護(hù)下進(jìn)行燒結(jié)。1200℃高溫高壓退火爐準(zhǔn)確溫控系統(tǒng)包含了30段升溫和降溫曲線設(shè)置,其控溫精度達(dá)到+/-1℃
產(chǎn)品型號(hào) | 翻蓋爐 OYS-1200C-SGY(φ50) |
主要產(chǎn)品參數(shù) | 電源:220V 50/60Hz 額定功率:1.3 KW 最高工作溫度:1200℃(<0.5 h) 連續(xù)工作溫度:1100 ℃ 推薦升溫速率:≤10℃/min 加熱區(qū)長(zhǎng)度:200mm 熱電偶:K型 |
爐體結(jié)構(gòu) | 爐體結(jié)構(gòu):爐管為高溫合金制成,可在高溫情況下承受高壓; 爐膛采用高純氧化鋁纖維材料,減少能量損失, 雙層殼體結(jié)構(gòu),風(fēng)冷系統(tǒng),可有效降低殼體內(nèi)部溫度; 安裝壓力傳感器和泄壓電磁閥,具有過(guò)溫報(bào)警同時(shí)也具備過(guò)壓報(bào)警自動(dòng)泄壓功能,以確保設(shè)備的運(yùn)行安全; 爐體設(shè)計(jì)為上翻蓋開(kāi)啟式,方便爐管的更換; |
加熱元件 | 鐵鉻鋁合金絲0Cr21Al6Nb |
爐管尺寸 | 高溫合金鋼管(外徑?50*內(nèi)徑?20*長(zhǎng)680mm) |
溫控系統(tǒng) | 控溫系統(tǒng):包含一款YD858型溫度控制器;PID控制和自整定調(diào)節(jié),智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報(bào)警功能; 控溫精度:±1℃ |
法蘭接口 | 高溫高壓合金法蘭,采用無(wú)氧銅密封圈密封,安裝配備銅制接頭進(jìn)氣口,通過(guò)高壓軟管與氣瓶連接,一個(gè)不銹鋼高壓針閥控制進(jìn)氣的通斷,安裝一個(gè)高溫壓力變送器(測(cè)量范圍0-25Mpa),使?fàn)t管內(nèi)的壓力在儀表上顯示,便于讀數(shù);并安裝一個(gè)機(jī)械壓力表;安裝一個(gè)電磁閥和一個(gè)排氣口,當(dāng)爐管內(nèi)的氣壓高于所設(shè)定的壓力值時(shí),容器內(nèi)的壓力通過(guò)安裝在電磁閥自動(dòng)釋放 法蘭為特殊定制的水冷法蘭,水冷連接口為快插式管徑外徑10mm的軟管接頭; |
升降機(jī)構(gòu) | 升降角度±30°,(角度可調(diào)節(jié)) 可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)進(jìn)出料,實(shí)現(xiàn)高溫情況下材料高溫退火; |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及核心零部件 | CE、UL等認(rèn)證,核心零部件有ABB、歐米茄、東明等 |
售后 | 質(zhì)保期一年,終身維護(hù);24小時(shí)在線服務(wù) |
掃一掃 關(guān)注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2024051120號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:11588 管理登陸